Index of /Docs/Transparencia/CONAC/2021/CUENTA PUBLICA 2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. RECIBO DE ENTREGA..>2022-10-31 14:33 249K 
 2. OFICIO DE PRESENT..>2022-10-31 14:36 539K 
 3. CONSTANCIA AUDITO..>2022-10-31 14:34 265K 
 4. ACTA DE CABILDO.pdf 2022-10-31 14:36 3.6M 
 5. CARATULA CUENTA P..>2022-10-31 14:37 467K 
 6. ESTADO DE SITUACI..>2022-10-31 14:39 610K 
 7. ESTADO DE ACTIVID..>2022-10-31 14:38 530K 
 8. ESTADO DE CAMBIOS..>2022-10-31 14:39 529K 
 9. ESTADO ANALITCO D..>2022-10-31 14:40 577K 
 10. ESTADO ANALITCO ..>2022-10-31 14:40 774K 
 11. ESTADO DE VARIAC..>2022-10-31 14:41 544K 
 12. ESTADO DE FLUJOS..>2022-10-31 14:41 580K 
 13. INFORME DE PASIV..>2022-10-31 14:41 492K 
 14. CONCILIACION DE ..>2022-10-31 14:42 625K 
 15. CONCILIACION DE ..>2022-10-31 14:43 847K 
 16. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:43 657K 
 17. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:44 528K 
 18. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:45 1.2M 
 19. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:46 529K 
 20. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:47 607K 
 21. ENDEUDMIENTO NET..>2022-10-31 14:48 584K 
 22. INTERESES DE LA ..>2022-10-31 14:48 593K 
 23. INDICADORES DE P..>2022-10-31 14:49 859K 
 24. FLUJO DE FONDOS.pdf2022-10-31 14:49 615K 
 25. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:50 534K 
 26. NOTAS A LOS ESTA..>2022-10-31 14:50 12M 
 27. RELACION DE CUE..>2022-10-31 14:51 767K 
 28. EJERCICIO Y DEST..>2022-10-31 14:52 624K 
 29. RELACION DE ESQU..>2022-10-31 14:52 431K 
 30. RELACION DE BIEN..>2022-10-31 14:53 8.2M 
 31. RELACION DE BIEN..>2022-10-31 14:53 377K 
 32. OFICIO SOSAPAMA.pdf2022-10-31 14:54 614K 
 33. ESTADO DE SITUAC..>2022-10-31 14:54 690K 
 34. ESTADO DE ACTIVI..>2022-10-31 14:55 689K 
 35. ESTADO DE VARIAC..>2022-10-31 14:55 687K 
 36. ESTADO DE CAMBIO..>2022-10-31 14:56 623K 
 37. ESTADO DE FLUJOS..>2022-10-31 14:56 693K 
 38. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:57 767K 
 39. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:57 736K 
 40. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:58 965K 
 41. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 14:59 852K 
 42. GASTO POR CATEGO..>2022-10-31 14:59 611K 
 43. ESTADO DE SITUAC..>2022-10-31 15:00 2.2M 
 44. INFORME ANALITIC..>2022-10-31 15:01 888K 
 45. INFORME ANALITIC..>2022-10-31 15:02 610K 
 46. BALANCE PRESUPUE..>2022-10-31 15:02 909K 
 47. ESTADO ANALITCO ..>2022-10-31 15:03 1.2M 
 48. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 15:04 2.5M 
 49. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 15:05 621K 
 50. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 15:06 699K 
 51. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 15:06 570K 
 52. RELACION DE BIEN..>2022-10-31 15:07 2.3M 
 53. RELACION DE BIEN..>2022-10-31 15:07 592K 
 54. NOTAS A LOS ESTA..>2022-10-31 15:08 1.1M 
 55. CARATULA.pdf 2022-10-31 15:08 353K 
 56. ESTADO DE SITUAC..>2022-10-31 15:09 536K 
 57. ESTADO ANALITICO..>2022-10-31 15:09 538K 
 58. ESTADO DE FLUJOS..>2022-10-31 15:10 501K 
 59. ESTADO ANALITCO ..>2022-10-31 15:10 463K 
 60. CERTIFICACION.pdf 2022-10-31 15:11 440K 
 SOSAPAMA - CUENTA PU..>2022-11-06 20:23 -